公司介绍
安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米,注册资金1600万。主要研发、生产、销售:电力覆冰传感器,覆冰在线监测拉力传感器,筑路机械传感器,扭环式称重传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面。 |
公司名称: | 安徽天光传感器有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商,贸易商) |
所 在 地: | 安徽/蚌埠市 | 公司规模: | 500-999人 |
注册资本: | 1600万人民币 | 注册年份: | 2007 |
资料认证: | ||||
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |||
经营模式: | 制造商,贸易商 | |||
经营范围: | 电力覆冰传感器,覆冰在线监测拉力传感器,筑路机械传感器,扭环式称重传感器 | |||
销售的产品: | 电力覆冰传感器,覆冰在线监测拉力传感器,筑路机械传感器,扭环式称重传感器等 产品的研发和销售 | |||
采购的产品: | 电子元器件,电源线,钢材 | |||
主营行业: |
|