公司介绍
苏州承明软件科技有限公司的经营范围是: 研发,设计,销售,计算机软硬件及其零配件,精密机械设备,自动化设备,电子设备及配件,五金机电,电子工具,模具,治具,信息系统集成,承接网络工程,销售,水处理设备及配件,电子产品,计算机及配件,数码产品,办公用品,劳保用品,机电设备,承接,机电工程,计算机信息系统集成工程,计算机软件领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,提供上述产品的技术咨询,维修维护及售后服务,国内货运代理,物流信息咨询,商务信息咨询。 |
公司名称: | 苏州承明软件科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (服务商) |
所 在 地: | 江苏/苏州市 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2019 |
资料认证: | 企业资料通过商务信息网认证 | |
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
经营模式: | 服务商 | |
经营范围: | 研发,设计,销售,计算机软硬件及其零配件,精密机械设备,自动化设备,电子设备及配件,五金机电, 电子工具,模具,治具,信息系统集成,承接网络工程,销售,水处理设备及配件,电子产品,计算机及配件, 数码产品,办公用品,劳保用品,机电设备,承接,机电工程,计算机信息系统集成工程, 计算机软件领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,提供上述产品的技术咨询, 维修维护及售后服务,国内货运代理,物流信息咨询,商务信息咨询。 | |
销售的产品: | 纯水,超纯水,城市污水处理,工业废水处理,超声波清洗,一级ro反渗透,高纯水制取,电镀废水,双极反渗透 | |
主营行业: |
|